Abfall und Wertstoffe
Müllabfuhr des Landkreises Rosenheim
Der Wertstoffhof in Aschau
-
Wertstoffhof
Am Hofbichl 3 , 83229 Aschau -
- 08052 951217 (nur während den Öffnungszeiten)
Öffnungszeiten
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 12.00 Uhr
Standorte der Wertstoffinseln
Bezeichnung | Lage | Papier | Dosen/Metall | Glas | Tetra-Pak,Tetra-Top | Altkleider | Schuhe |
Friedhof | Engerndorfer Str. 3 | X | X | X | X | X | X |
Turnhalle/Sauna | Schützenstr. 16 | X | X | X | X | X | X |
Prientalpassage | nördl. Scheibenwandstr. 3, Parkplatz gegenüber | X | X | X | X |
|
|
Festhallen-Gelände | An der Festhalle | X | X | X |
|
|
|
Eichenweg | nördl. Eichenweg 7 | X | X | X |
|
|
|
Kinderklinik | Bernauer Str. 18 | X |
|
|
|
|
|
Tourist-Information | Kampenwandstr. 38 | X |
|
|
|
|
|
Schule | Schulstr. 11, 11 A | X |
|
|
|
|
|
Schafelbach | bei Höhenberstr. 51 | X |
|
|
|
|
|
Aufhamer Str. | EckeScheibenwandstr./Aufhamerstr. 3 | X |
|
|
|
|
|
Kohlstattweg | bei Kohlstattweg 2 B | X |
|
|
|
|
|
Zellerhornstr. | Zufahrt Zellerhornstr. 78 | X |
|
|
|
|
|
Bach | neben Bushäuschen | X |
|
|
|
|
|
Bezeichnung | Lage | Papier | Dosen/Metall | Glas | Tetra Pak,Tetra-Top | Altkleider | Schuhe |
Bauhof | Waldweg 7 | X | X | X | X | X | X |
Naturdorf | Karspitzweg 13 | X | X | X | X |
|
|
Dorfstraße | bei Dorfstraße 16 | X |
|
|
|
|
|
Spitzsteinstraße | bei Spitzsteinstraße 7 | X |
|
|
|
|
|
Berg | Zufahrt Berg 16, bei Brücke | X |
|
|
|
|
|
Grattenbach | Zufahrt Grattenbach 14, bei Brücke | X |
|
|
|
|
|
Huben | Zufahrt Huben 15 | X |
|
|
|
|
|
Innerwald | bei Brandlbergstraße 6 | X |
|
|
|
|
|
Container für Grünabfälle befinden sich saisonbedingt im Frühjahr und im Herbst für ein paar Wochen am Bauhof Sachrang.